北京旅游大巴租车价格表
发布时间:2014-11-20 11:33:00 点击:
天数 | 目的地 |
金龙 大巴 |
金龙 大巴 |
金龙 中巴 |
丰田考斯特 | 奔驰MB100 |
别克 GL8 |
55座 | 51座 | 39座 | 28座 | 15座 | 7座 | ||
一天 | 首都机场至酒店/车站(单接或单送) | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 |
北京市内一日游 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 700 | |
单送天津 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | 1500 | 1200 | |
八达岭往返 | 1800 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | |
慕田峪往返 | 1800 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | |
香山、颐和园一日游 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 700 | |
天安门、故宫、前门 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 700 | |
十三陵一日游 | 1800 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 | 900 | |
二天 | 南戴河、北戴河 | 5300 | 4800 | 4000 | 3500 | 3300 | 2800 |
黄金海岸、翡翠岛 | 5300 | 4800 | 4000 | 3500 | 3300 | 2800 | |
兴城、葫芦岛 | 6300 | 6000 | 5300 | 4500 | 4000 | 3500 | |
野三坡、百里峡 | 3000 | 2800 | 2400 | 2200 | 2000 | 1800 | |
十渡 | 2500 | 2300 | 2000 | 1800 | 1700 | 1500 | |
三天 | 南戴河、北戴河 | 6000 | 5800 | 5000 | 4500 | 4000 | 3500 |
四天 | 青岛、威海、烟台 | 8500 | 8100 | 7700 | 7300 | 6000 | 5100 |
供参考,根据实际用车情况可调整。价格均包含司机。 尚有多款车型未列出,客户可登陆公司网站查询:http://www.zuche900.com/ |